| |
|
| HOME > 会社概要 |
| 社名 | 株式会社システムグラフィ | ||||||||||||
| 設立 | 平成9年9月11日 | ||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||
| 売上高 | 8億円 | ||||||||||||
| 取引銀行 | 福邦銀行 鯖江支店 | ||||||||||||
| 本社 | 福井県越前市小野谷町4-3-16 TEL 0778-21-2341/FAX 0778-21-2434 |
||||||||||||
| 営業所 | 東京・大阪・福岡・岡山・広島 | ||||||||||||
| 代表取締役 | 松村 彰 | ||||||||||||
| 取締役 |
|
||||||||||||
| 従業員数 | 27名 | ||||||||||||
| 主要取引先 | 株式会社ミマキエンジニアリング 富士写真フイルム株式会社 富士フイルム ビジネスサプライ株式会社 グラフテック株式会社 武藤工業株式会社 ダイナコムウェア株式会社 |
||||||||||||
| 業務内容 | ●コピュータソフトウエアの企画・開発・販売 ●コンピュータ用デジタルデータの企画・開発・販売 ●コンピュータ総合システムの企画・開発・販売 ●ビジネスサプライ・メディア開発・企画・販売 ●ホスティングサービス事業 ●大判出力サービス企画・販売 |
||||||||||||
| 備考 | 一般第2種通信事業者 D-16-314 |
| その他の運営サイト |