|
|
![]() |
HOME > 会社概要 |
![]() |
![]() |
社名 | 株式会社システムグラフィ | ||||||||||||
設立年月日 | 平成9年9月11日 | ||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||
売上高 | 11億6千万円(2022年3月期) | ||||||||||||
取引銀行 | 福邦銀行 鯖江支店 | ||||||||||||
本社 | 福井県鯖江市下河端町414 PHONE 0778-51-7132 FAX 0778-51-7135 |
||||||||||||
営業所 | 関東・福岡・大阪・塚町オフィス | ||||||||||||
代表取締役 | 児玉 修一 | ||||||||||||
取締役 |
|
||||||||||||
従業員数 | 58名 | ||||||||||||
主要取引先 | 株式会社ミマキエンジニアリング 富士写真フイルム株式会社 エム・ビー・エス株式会社 グラフテック株式会社 武藤工業株式会社 ダイナコムウェア株式会社 ローランド ディー.ジー.株式会社 |
||||||||||||
業務内容 | ●コンピュータソフトウエアの企画・開発・販売 ●コンピュータ用デジタルデータの企画・開発・販売 ●コンピュータ総合システムの企画・開発・販売 ●ビジネスサプライ・メディア開発・企画・販売 ●ホスティングサービス事業 ●大判出力サービス企画・販売 ●看板資材販売・開発・輸入 |
||||||||||||
備考 | 一般第2種通信事業者 D-16-314 防炎表示者登録認定番号 N-0966 プライバシーマーク使用許諾事業者認定番号 20001496 |
その他の運営サイト |
|